满装圆柱滚子轴承SL014926(NNC4926)是定位轴承,滚动体是圆柱型滚子。圆柱滚子在轴承内部呈平行排列,满装圆柱滚子轴承在一样的宽度下,与传统带保持架的轴承相比,有很高的承载力,径向截面小,省空间,但是运转速速相对较低。SL014926(NNC4926)满装圆柱滚子轴承分多用于减速机齿轮箱内,冶金,矿山机械,输送机械,船舶等。
![]()  | 内径:130mm 外径:180mm 宽度:50mm  | 
多用于减速机齿轮箱内,冶金,矿山机械,输送机械,船舶等。
QQ:99626159
微信同手机:13861226621
二维码:
        
ASAL型号  | 重量  | 尺寸(mm)  | 载荷  | |||||||
INA.型号  | SKF型号  | INA型号  | SKF型号  | KG  | d  | D  | B  | S  | 动  | 静  | 
SL014912  | NNC4912  | 0.49  | 60  | 85  | 25  | 71  | 125  | |||
SL024912  | NNCL4912  | 0.47  | 60  | 85  | 25  | 1  | 71  | 125  | ||
SL014914  | NNC4914  | 0.78  | 70  | 100  | 30  | 108  | 189  | |||
SL024914  | NNCL4914  | 0.75  | 70  | 100  | 30  | 1  | 108  | 189  | ||
SL014916  | NNC4916  | 0.88  | 80  | 110  | 30  | 115  | 211  | |||
SL024916  | NNCL4916  | 0.85  | 80  | 110  | 30  | 1  | 115  | 211  | ||
SL014918  | NNC4918  | 1.35  | 90  | 125  | 35  | 155  | 295  | |||
SL024918  | NNCL4918  | 1.3  | 90  | 125  | 35  | 1.5  | 155  | 295  | ||
SL014920  | NNC4920  | 1.95  | 100  | 140  | 40  | 196  | 380  | |||
SL024920  | NNCL4920  | 1.9  | 100  | 140  | 40  | 2  | 196  | 380  | ||
SL014922  | NNC4922  | 2.15  | 110  | 150  | 40  | 204  | 410  | |||
SL024922  | NNCL4922  | 2.1  | 110  | 150  | 40  | 2  | 204  | 410  | ||
SL014924  | NNC4924  | 2.95  | 120  | 165  | 45  | 228  | 455  | |||
SL024924  | NNCL4924  | 2.85  | 120  | 165  | 45  | 3  | 228  | 455  | ||
SL014926  | NNC4926  | 3.95  | 130  | 180  | 50  | 265  | 530  | |||
SL024926  | NNCL4926  | 3.8  | 130  | 180  | 50  | 4  | 265  | 530  | ||
SL014928  | NNC4928  | 4.2  | 140  | 190  | 50  | 275  | 570  | |||
4.1  | 140  | 190  | 50  | 4  | 275  | 570  | ||||
SL014830  | NNC4830  | 2.9  | 150  | 190  | 40  | 237  | 550  | |||
NNCL4830  | 2.8  | 150  | 190  | 40  | 2  | 237  | 550  | |||
SL014930  | NNC4930  | 6.65  | 150  | 210  | 60  | 415  | 840  | |||
SL024930  | NNCL4930  | 6.45  | 150  | 210  | 60  | 4  | 415  | 840  | ||
联系人:盛先生
手 机:13861226621
邮 箱:asal@asalbearing.com
公 司: 常州市爱斯艾尔轴承制造有限公司
地 址:江苏武进经济开发区竹香路10号